(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,春兰股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。春兰股份当日收报4.94元,涨跌幅10.02%,偏离值10.11%,换手率4.84%,成交额1.21亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 东海证券杭州大关路营业部 | 493.46 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 477.7 | - | - |
| 3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 438.06 | - | - |
| 4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 412.03 | - | - |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 389.72 | - | - |
| 合计 | - | 2210.97 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | - | 330.98 | - |
| 2 | 华泰证券广州琶洲大道营业部 | - | 316.75 | - |
| 3 | 申万宏源证券无锡分公司 | - | 265.47 | - |
| 4 | 华泰证券烟台锦华街营业部 | - | 224.98 | - |
| 5 | 恒泰证券青岛营业部 | - | 197.6 | - |
| 合计 | - | - | 1335.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: